インドネシアプロジェクト治療成績

 

患者の家族などを監視者としたDOTS戦略を導入して、新たに発見された塗抹陽性患者を確実に治癒に導くことを目標としています。そのために、治療からの脱落を防ぐ適切な服薬管理を行い、また確実な記録・報告を行っています。

        治療成績表(1997年11月〜2002年3月)

JRC

2003年3月現在

1997年11月〜1998年3月 1998年4月〜1999年3月 1999年4月〜2000年3月 2000年4月〜2001年3月 2001年4月〜2002年3月 合計
総数(塗抹陽性、陰性) 27 161 286 269 278 1,021
塗抹陽性 26 91 130 152 143 542
塗抹陽性治療者(a) 26 91 130 152 143 542
治癒(b) 19 53 70 98 98 338
治療完了(c) 0 22 24 18 17 81
治療失敗 4 1 11 12 3 31
脱落 0 0 8 0 0 8
転出 0 11 13 16 20 60
死亡 3 4 4 3 5 19
治療成功率(b+c/a) 73.1% 82.4% 72.3% 79.6% 80.4% 78.2%

 

バラデワクリニック

2003年3月現在

1997年11月〜1998年3月 1998年4月〜1999年3月 1999年4月〜2000年3月 2000年4月〜2001年3月 2001年4月〜2002年3月 合計
総数(塗抹陽性、陰性) 63 1,131 1,530 1,215 1,503 5,442
塗抹陽性 63 387 722 614 595 2,381
塗抹陽性治療者(a) 63 364 571 459 440 1,897
治癒(b) 58 334 534 409 397 1,732
治療完了(c) 0 0 13 11 14 38
治療失敗 1 1 1 1 1 5
脱落 0 19 16 23 7 65
転出 0 0 0 4 9 13
死亡 4 10 7 11 12 44
治療成功率(b+c/a) 92.1% 91.8% 95.8% 91.5% 90.2% 93.3%

 

プロジェクト総計

2003年3月現在

1997年11月〜1998年3月 1998年4月〜1999年3月 1999年4月〜2000年3月 2000年4月〜2001年3月 2001年4月〜2002年3月 合計
総数(塗抹陽性、陰性) 90 1,292 1,816 1,484 1,781 6,463
塗抹陽性 89 478 852 766 738 2,923
塗抹陽性治療者(a) 89 455 701 611 583 2,439
治癒(b) 77 387 604 507 495 2,070
治療完了(c) 0 22 37 29 31 119
治療失敗 5 2 12 13 4 36
脱落 0 19 24 23 7 73
転出 0 11 13 20 29 73
死亡 7 14 11 14 17 63
治療成功率(b+c/a) 86.5% 89.9% 91.4% 87.7% 90.2% 89.7%

 


戻る