トップページ > 情報公開資料
情報公開資料
pdfデータにて、資料を公開しています。
| 2025(令和7)年度 | |||
| 2024(令和6)年度 | |||
| 2023(令和5)年度 | |||
| 2022(令和4)年度 | |||
| 2021(令和3)年度 | |||
| 2020(令和2)年度 | |||
| 2019(平成31)年度 | |||
| 2018(平成30)年度 | |||
| 2017(平成29)年度 | |||
| 2016(平成28)年度 | |||
| 2015(平成27)年度 | |||
| 2014(平成26)年度 | |||
| 2013(平成25)年度 | |||
| 2012(平成24)年度 | |||
| 2011(平成23)年度 | |||
| 2010(平成22)年度 | |||
| 2009(平成21)年度 | |||
| 2008(平成20)年度 | |||
| 2007(平成19)年度 |
諸規程
pdfデータにて、資料を公開しています。
| 番号 | 規程名 |
| 1 | 役員等の報酬規程 |
| 2 | 寄付金取扱規程 |
| 3 | 経理規程 |
| 4 | 財産管理運用規程 |
| 5 | 特定費用準備資金等取扱規則 |
| 6 | 会費規程 |
| 7 | 旅費規程 |
| 8 | 文書取扱規程 |
| 9 | 理事の職務権限規程 |
| 10 | 事務局運営規則 |
| 11 | 事務局就業規則 |
| 12 | 情報公開規程 |
| 13 | 個人情報保護方針 |
| 14 | 理事会規則 |
| 15 | 社員総会規則 |







